24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 08:10 | 08:20 | 10 分鐘 |
2 | 05:12 | 05:19 | 8 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 02:52 | 03:06 | 14 分鐘 |
4 | 02:45 | 02:49 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 06:43 | 07:05 | 22 分鐘 |
6 | 2024-12-23 | 04:12 | 04:29 | 16 分鐘 |
7 | 03:44 | 04:09 | 25 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 23:26 | 23:27 | 1 分鐘 |
9 | 22:08 | 22:12 | 4 分鐘 | |
10 | 21:43 | 21:58 | 15 分鐘 | |
11 | 14:41 | 14:42 | 1 分鐘 | |
12 | 08:32 | 08:37 | 5 分鐘 | |
13 | 01:46 | 02:10 | 24 分鐘 | |
14 | 00:53 | 01:02 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-12-21 | 04:31 | 04:33 | 1 分鐘 |
16 | 04:11 | 04:28 | 17 分鐘 | |
17 | 03:30 | 03:47 | 17 分鐘 | |
18 | 02:55 | 03:14 | 19 分鐘 | |
19 | 02:29 | 02:51 | 22 分鐘 | |
20 | 00:09 | 01:04 | 55 分鐘 | |
21 | 2024-12-20 | 00:55 | 00:58 | 3 分鐘 |
22 | 2024-12-19 | 04:13 | 04:18 | 5 分鐘 |
23 | 2024-12-18 | 04:23 | 04:57 | 33 分鐘 |
24 | 2024-12-08 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
25 | 2024-12-07 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
26 | 06:45 | 07:03 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 11:50 | 11:53 | 3 分鐘 |
28 | 2024-12-04 | 10:37 | 10:57 | 20 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1706393.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |